《烈火奇迹》6月29日-7月5日活动
一、 累充高倍返利,最高返利可达900%
【活动范围】:全服(新开服活动未结束的区服不参与)
【活动时间】:2016年6月29日-7月3日
【活动内容】:
6月29日- 7月3日,持续5天,累计充值达到一定额度,即可在【福利】-【累计充值】面板领取丰厚返利,最高共可领取高达900%的返利福利。
7月3日23:59:59活动结束后,界面将会消失,请注意及时到活动面板领取奖励。
| 充值元宝 | 返利物品 | 元宝累计返 | ||
| 1000 | 3级黄宝石*2,红玉*20,黑铁矿*400 | 元宝 | 1300 | 130% | 
| 3000 | 4级蓝宝石*2,红玉*25,黑铁矿*500 | 元宝 | 2600 | 130% | 
| 5000 | 5级红宝石*2,红玉*30,进阶石*200 | 元宝 | 3100 | 140% | 
| 8000 | 6级绿宝石*2,红玉*35,进阶石*300 | 元宝 | 4200 | 140% | 
| 10000 | 7级紫宝石*2,红玉*45,中阶进阶石*300 | 元宝 | 4800 | 160% | 
| 20000 | 8级红宝石*2,红玉*60,高阶进阶石*300 | 元宝 | 18000 | 170% | 
| 30000 | 9级黄宝石*3,红玉*75,进阶神石*100 | 元宝 | 20000 | 180% | 
| 50000 | 10级蓝宝石*3,红玉*85,进阶神石*150 | 元宝 | 41000 | 190% | 
| 100000 | 11级绿宝石*3,黑金*120,进阶神石*300 | 元宝 | 105000 | 200% | 
| 300000 | 12级紫宝石*3,黑金*240,进阶神石*400 | 元宝 | 430000 | 210% | 
| 500000 | 13级黄宝石*3,黑金*430,进阶神石*550 | 元宝 | 470000 | 220% | 
二、团购福利,超值相送
【活动范围】:全服
【活动时间】:2016年6月29日、30日、2日、3日、4日(开启时间:00:00-11:00,12:00-23:00)
【活动内容】:
活动期间,【福利】-【限时团购】面板,珍稀道具,最低可至3折,优惠出售,数量有限!
团购结果将在11:00和23:00活动结束后进行结算,若团购成功,则邮件获得团购物品;若团购失败,则邮件返还预订团购所消耗元宝。
6月29日
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 夏日武器时装·战(3阶) | 1 | 24000 | 9600 | 2 | 10 | 40% | 6月29日0:00-11:00 | 
| 夏日武器时装·道(3阶) | 1 | 24000 | 9600 | 2 | 10 | 40% | |
| 夏日武器时装·法(3阶) | 1 | 24000 | 9600 | 2 | 10 | 40% | |
| 黑金 | 100 | 30000 | 13500 | 2 | 10 | 45% | |
| 夏日衣服时装·女(3阶) | 1 | 24000 | 9600 | 2 | 10 | 40% | |
| 夏日衣服时装·男(3阶) | 1 | 24000 | 9600 | 2 | 10 | 40% | 
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 黑铁矿 | 2000 | 4000 | 1600 | 3 | 10 | 40% | 6月29日13:00-23:00 | 
| 黑铁矿 | 3000 | 6000 | 2400 | 3 | 10 | 40% | |
| 羽毛 | 2000 | 4000 | 1600 | 4 | 10 | 40% | |
| 羽毛 | 3000 | 6000 | 2400 | 4 | 10 | 40% | |
| 麒麟血 | 2000 | 4000 | 1600 | 4 | 10 | 40% | |
| 麒麟血 | 3000 | 6000 | 2400 | 4 | 10 | 40% | 
6月30日
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 进阶神石 | 50 | 10000 | 4000 | 3 | 10 | 40% | 6月30日00:00-11:00 | 
| 进阶神石 | 100 | 20000 | 8000 | 3 | 10 | 40% | |
| 黑金 | 50 | 15000 | 6000 | 3 | 10 | 40% | |
| 黑金 | 100 | 30000 | 12000 | 3 | 10 | 40% | |
| 红玉 | 50 | 10000 | 4000 | 3 | 10 | 40% | |
| 红玉 | 100 | 20000 | 8000 | 3 | 10 | 40% | 
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 8级红宝石 | 4 | 8748 | 2624 | 2 | 10 | 30% | 6月30日13:00-23:00 | 
| 9级红宝石 | 2 | 13122 | 3936 | 2 | 10 | 30% | |
| 8级紫宝石 | 4 | 8748 | 2624 | 2 | 10 | 30% | |
| 9级紫宝石 | 2 | 13122 | 3936 | 2 | 10 | 30% | |
| 8级绿宝石 | 4 | 8748 | 2624 | 2 | 10 | 30% | |
| 9级绿宝石 | 2 | 13122 | 3936 | 2 | 10 | 30% | 
7月2日
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 辰星武器时装·战(3阶) | 1 | 12000 | 4800 | 2 | 10 | 40% | 7月2日0:00-11:00 | 
| 辰星武器时装·道(3阶) | 1 | 12000 | 4800 | 2 | 10 | 40% | |
| 辰星武器时装·法(3阶) | 1 | 12000 | 4800 | 2 | 10 | 40% | |
| 进阶神石 | 100 | 20000 | 9000 | 2 | 10 | 45% | |
| 辰星衣服时装·女(3阶) | 1 | 12000 | 4800 | 2 | 10 | 40% | |
| 辰星衣服时装·男(3阶) | 1 | 12000 | 4800 | 2 | 10 | 40% | 
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 黑金 | 50 | 15000 | 6750 | 3 | 10 | 45% | 7月2日13:00-23:00 | 
| 红玉 | 50 | 10000 | 4500 | 3 | 10 | 45% | |
| 进阶神石 | 50 | 10000 | 4500 | 3 | 10 | 45% | |
| 黑铁矿 | 3000 | 6000 | 2700 | 3 | 10 | 45% | |
| 新年衣服时装·女(1阶) | 1 | 9000 | 3600 | 3 | 10 | 40% | |
| 新年衣服时装·男(1阶) | 1 | 9000 | 3600 | 3 | 10 | 40% | 
7月3日
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 辰星衣服时装·女(1阶) | 1 | 3000 | 1200 | 3 | 10 | 40% | 7月3日0:00-11:00 | 
| 辰星衣服时装·男(1阶) | 1 | 3000 | 1200 | 3 | 10 | 40% | |
| 夏日衣服时装·女(1阶) | 1 | 6000 | 2400 | 3 | 10 | 40% | |
| 夏日衣服时装·男(1阶) | 1 | 6000 | 2400 | 3 | 10 | 40% | |
| 新年衣服时装·女(1阶) | 1 | 9000 | 3600 | 3 | 10 | 40% | |
| 新年衣服时装·男(1阶) | 1 | 9000 | 3600 | 3 | 10 | 40% | 
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 10级红宝石 | 2 | 35000 | 7000 | 2 | 10 | 20% | 7月3日13:00-23:00 | 
| 11级红宝石 | 1 | 50000 | 10000 | 2 | 10 | 20% | |
| 10级蓝宝石 | 2 | 35000 | 7000 | 2 | 10 | 20% | |
| 11级蓝宝石 | 1 | 50000 | 10000 | 2 | 10 | 20% | |
| 10级紫宝石 | 2 | 35000 | 7000 | 2 | 10 | 20% | |
| 11级紫宝石 | 1 | 50000 | 10000 | 2 | 10 | 20% | 
7月4日
| 物品 | 数量 | 原价 | 团购价 | 份数 | 上限 | 折扣 | 日期 | 
| 辰星武器时装·战(1阶) | 1 | 3000 | 1200 | 2 | 10 | 40% | 7月4日0:00-11:00 | 
| 辰星武器时装·道(1阶) | 1 | 3000 | 1200 | 2 | 10 | 40% | |
| 辰星武器时装·法(1阶) | 

 
  
  
  
  
  
  
  
 