梦幻西游手游修炼经验怎么得 修炼经验满级
作者:来源:三省网发布时间:2016-02-23 14:43
梦幻西游手游修炼经验的高低决定了你的实力,但是梦幻西游手游点修炼经验满级需要多少银币,满级等级是多少呢?不造的看下梦幻西游手游修炼经验满级表吧!
修炼是在梦幻西游手游里提升实力的重要途径,点修需要多少钱、多少帮贡、多少等级才能点,是许多玩家关注的内容,今天就为大家完成分析下梦幻西游手游修炼消耗,点修银币和帮贡计算~
帮派等级影响
1级帮派修炼等级上限为10。
2级帮派修炼等级上限为15。
3级以上帮派修炼等级上限为20(最高)。
人物等级影响
45级开启修炼,修炼等级上限为4。
人物每升5级,修炼等级上限提升2。
85级以后修炼等级上限为20。
历史帮贡影响
上限不高于(历史帮贡/150)+5级。
人物修炼限制一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物等级 | 45级 | 50级 | 55级 | 60级 | 65级 | 70级 | 75级 | 80级 | 85级以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修炼等级 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史帮贡上限 | 0 | 150 | 450 | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 |
修炼消耗及升级所需经验
20000银币点一次,一次增加10点修炼经验。
九转金丹一次增加10点修炼经验。
各类修炼消耗及升级所需经验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻法修炼 宠物攻法 |
物防修炼 法防修炼 抗封修炼 宠物物防 宠物法防 宠物抗封 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升级范围 | 升级修炼经验 | 总消耗银币 | 升级范围 | 升级修炼经验 | 总消耗银币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | 150 | 30W | 0-1 | 100 | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 240 | 78W | 1-2 | 160 | 52W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 360 | 150W | 2-3 | 240 | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | 510 | 252W | 4-5 | 340 | 168W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 690 | 390W | 5-6 | 460 | 260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | 900 | 570W | 6-7 | 600 | 380W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 | 1000 | 770W | 8-9 | 720 | 524W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | 1150 | 1000W | 9-10 | 860 | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | 1300 | 1260W | 10-11 | 980 | 896W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | 1450 | 1550W | 11-12 | 1120 | 1120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | 1600 | 1870W | 12-13 | 1240 | 1360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 | 1750 | 2220W | 13-14 | 1380 | 1644W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 | 1900 | 2600W | 14-15 | 1500 | 1944W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 | 2050 | 3010W | 15-16 | 1640 | 2272W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 | 2200 | 3450W | 16-17 | 1760 | 2624W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | 2350 | 3920W | 17-18 | 1900 | 3004W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-19 | 2500 | 4420W | 18-19 | 2020 | 3408W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | 2650 | 4950W | 19-20 | 2460 | 3860W |
全新《梦幻西游无双2》公测,新玩家登录送稀有蓝泡泡。 重新定义动作版梦幻西游!梦幻老玩家不可错过梦幻革新力作,即时动作玩家入门梦幻必体验新作。 《梦幻西游无双2》是一款由网易梦幻西游金牌团队打造,沿用梦幻西游剧情题材,传承社交精髓,开拓华山论剑双模式、精英和普通帮战、服务器跨服大战、幻兽MOBA等竞技新玩法,融入无双式动作新体验,给予你痛快割草即时新体验的3D动作手游![详情]