司令部十七级数据
作者:来源:三省网发布时间:2014-09-04 14:29
Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部十七级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部十七级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
17级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 1天18小时 |
41 | 2,690,000 | 2,200,000 | 1,410,000 |
名称 | 可建造总数量 | 最高等级 | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() |
名称 | 最高等级 | 建造费用![]() |
升级所需黄金![]() |
升级所需时间![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
狙击塔 | 6 | 18 | 1,320,000 | 1,090,000 | 600,000 | 18小时 | 步兵 | 18 | 1,200 | 3,200,000 | 2天22小时 |
机关枪 | 5 | 17 | 1,510,000 | 1,240,000 | 700,000 | 20小时 | 重机枪兵 | 18 | 6,000 | 3,600,000 | 3天7小时 |
迫击炮 | 3 | 16 | 1,720,000 | 1,420,000 | 900,000 | 1天 |
火箭炮兵 |
17 | 2,800 | 3,800,000 | 3天21小时 |
加农炮 | 5 | 16 | 1,480,000 | 1,220,000 | 700,000 | 20小时 | 土著勇士 | 15 | 3,600 | 4,500,000 | 3天21小时 |
火焰喷射器 | 4 | 13 | 1,320,000 | 900,000 | 600,000 | 18小时 | 坦克 | 11 | 18,000 | 6,300,000 | 4天20小时 |
巨型加农炮 | 3 | 9 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 18小时 | 医师 | 6 | 7,500 | 3,800,000 | 4天6小时 |
火箭发射器 | 2 | 8 | 1,210,000 | 1,000,000 | 600,000 | 16小时 | 炮弹 | 18 | -- | 3,400,000 | 2天12小时 |
震爆火箭炮 | 1 | 2 | 940,000 | 780,000 | 490,000 | 10小时 | 照明弹 | 6 | -- | 2,600,000 | 1天17小时 |
民宅 | 6 | 9 | 760,000 | 680,000 | 298,000 | 12小时 | 医药包 | 18 | -- | 3,800,000 | 3天7小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,08,000 | 820,000 | 298,000 | 1天 | 震爆弹 | 5 | -- | 2,180,000 | 2天10小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 多管火箭炮 | 13 | -- | 4,500,000 | 3天7小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 14小时 | 烟雾 | 4 | -- | 2,250,000 | 1天17小时 |
采石厂 | 1 | 9 | 570,000 | -- | 223,000 | 10小时 | 地雷 | 18 | 10,000木 | 3,600,000 | 23小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 爆破地雷 | 14 | 2,800 | 3,000,000 | 1天10小时 |
铁矿 | 1 | 8 | 1,860,000 | 1,860,000 | -- | 14小时 | |||||
钢材库 | 2 | 9 | 750,000 | 620,000 | 390,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
地下室 | 1 | 16 | 1,240,000 | 1,020,000 | 600,000 | 1天 | -- | -- | -- | -- | -- |
战斗学院 | 1 | 17 | 2,150,000 | 1,780,000 | 1,130,000 | 1天6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 17 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 1天2小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 6 | 1,710,000 | 1,530,000 | 600,000 | 1天6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 18 | 2,450,000 | 2,020,000 | 1,280,000 | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 7 | 17 | 2,290,000 | 1,890,000 | 1,200,000 | 18小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
向沙滩开火,赢取胜利!海岛奇兵(Boom Beach)是一款战斗策略游戏。在游戏中,您将与邪恶的黑暗守卫展开一场史诗般的战争。你忍心看到美丽的岛屿被敌人入侵吗?现在就带领您的远征军登陆,抢占每一个滩头堡,解救被奴役的岛民,探索未知的群岛。在这场战争中,您要赶在敌人之前尽量利用岛屿中隐藏着的神秘力量。准备好大干一番了吗?[详情]