司令部十九级数据
作者:来源:三省网发布时间:2014-09-04 15:21
Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部十九级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部十九级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
19级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 2天12小时 |
45 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,830,000 |
名称 | 可建总数量 | 最高等级 | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() |
名称 | 最高等级 | 建造费用![]() |
升级所需黄金![]() |
升级所需时间![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
狙击塔 | 6 | 19 | 1,650,000 | 1,500,000 | 900,000 | 20小时 | 步兵 | 20 | 1,400 | 4,400,000 | 3天4小时 |
机关枪 | 5 | 19 | 2,150,000 | 2,090,000 | 1,000,000 | 1天4小时 | 重机枪兵 | 20 | 7,000 | 5,000,000 | 3天14小时 |
迫击炮 | 4 | 18 | 2,520,000 | 2,450,000 | 1,000,000 | 1天10小时 |
火箭炮兵 |
19 | 3,200 | 5,300,000 | 4天6小时 |
加农炮 | 6 | 19 | 2,220,000 | 2,160,000 | 1,000,000 | 1天6小时 | 土著勇士 | 17 | 4,000 | 5,600,000 | 4天6小时 |
火焰喷射器 | 4 | 15 | 1,920,000 | 1,870,000 | 1,000,000 | 1天2小时 | 坦克 | 13 | 20,000 | 7,400,000 | 5天7小时 |
巨型加农炮 | 3 | 12 | 2,040,000 | 1,980,000 | 1,560,000 | 1天2小时 | 医师 | 9 | 10,000 | 5,300,000 | 4天16小时 |
火箭发射器 | 3 | 11 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,420,000 | 1天 | 炮弹 | 20 | -- | 4,700,000 | 2天18小时 |
震爆火箭炮 | 1 | 6 | 2,040,000 | 1,980,000 | 1,560,000 | 22小时 | 照明弹 | 7 | -- | 4,200,000 | 2天 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小时 | 医药包 | 20 | -- | 5,300,000 | 3天14小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,08,000 | 820,000 | 298,000 | 1天 | 震爆弹 | 6 | -- | 3,700,000 | 2天19小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 多管火箭炮 | 15 | -- | 5,600,000 | 3天14小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 14小时 | 烟雾 | 6 | -- | 3,800,000 | 2天 |
采石厂 | 1 | 10 | 990,000 | -- | 590,000 | 16小时 | 地雷 | 20 | 20,000木 | 3,700,000 | 1天1小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 爆破地雷 | 16 | 5,000木 | 3,160,000 | 1天12小时 |
铁矿 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 22小时 | |||||
钢材库 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 20小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
地下室 | 1 | 19 | 1,810,000 | 1,760,000 | 1,000,000 | 1天8小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战斗学院 | 1 | 19 | 2,960,000 | 2,880,000 | 2,260,000 | 1天16小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 19 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,150,000 | 1天14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 7 | 3,060,000 | 2,790,000 | 1,830,000 | 1天14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 20 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,000,000 | 1天22小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 7 | 19 | 3,200,000 | 3,130,000 | 2,460,000 | 1天 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
向沙滩开火,赢取胜利!海岛奇兵(Boom Beach)是一款战斗策略游戏。在游戏中,您将与邪恶的黑暗守卫展开一场史诗般的战争。你忍心看到美丽的岛屿被敌人入侵吗?现在就带领您的远征军登陆,抢占每一个滩头堡,解救被奴役的岛民,探索未知的群岛。在这场战争中,您要赶在敌人之前尽量利用岛屿中隐藏着的神秘力量。准备好大干一番了吗?[详情]