司令部十六级数据
作者:来源:三省网发布时间:2014-09-04 14:33
Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部十六级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部十六级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
16级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 1天14小时 |
37 | 1,900,000 | 1,700,000 | 740,000 |
名称 | 可建造总数量 | 最高等级 | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() |
名称 | 最高等级 | 建造费用![]() |
升级所需黄金![]() |
升级所需时间![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
狙击塔 | 6 | 17 | 910,000 | 810,000 | 360,000 | 16小时 | 步兵 | 17 | 1,100 | 2,850,000 | 2天14小时 |
机关枪 | 5 | 16 | 1,040,000 | 930,000 | 410,000 | 18小时 | 重机枪兵 | 17 | 5,600 | 3,200,000 | 2天22小时 |
迫击炮 | 3 | 15 | 1,180,000 | 1,05,000 | 400,000 | 20小时 |
火箭炮兵 |
16 | 2,600 | 3,400,000 | 3天11小时 |
加农炮 | 5 | 14 | 950,000 | 850,000 | 370,000 | 16小时 | 土著勇士 | 13 | 3,200 | 3,600,000 | 3天11小时 |
火焰喷射器 | 3 | 11 | 870,000 | 780,000 | 340,000 | 14小时 | 坦克 | 10 | 17,000 | 5,400,000 | 4天7小时 |
巨型加农炮 | 2 | 8 | 950,000 | 850,000 | 370,000 | 16小时 | 医师 | 5 | 7,000 | 3,400,000 | 3天20小时 |
火箭发射器 | 2 | 7 | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 14小时 | 炮弹 | 17 | -- | 2,640,000 | 2天6小时 |
民宅 | 6 | 9 | 760,000 | 680,000 | 298,000 | 12小时 | 照明弹 | 6 | -- | 2,600,000 | 1天17小时 |
金库 | 3 | 10 | 1,08,000 | 820,000 | 298,000 | 1天 | 医药包 | 17 | -- | 2,970,000 | 2天22小时 |
锯木厂 | 1 | 9 | -- | 410,000 | 149,000 | 12小时 | 震爆弹 | 5 | -- | 2,180,000 | 2天10小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 14小时 | 多管火箭炮 | 11 | -- | 3,140,000 | 2天22小时 |
采石厂 | 1 | 9 | 570,000 | -- | 223,000 | 10小时 | 烟雾 | 3 | -- | 1,350,000 | 1天14小时 |
石料库 | 3 | 9 | 380,000 | 286,000 | 104,000 | 12小时 | 地雷 | 17 | 7,000木 | 3,050,000 | 21小时 |
铁矿 | 1 | 7 | 1,680,000 | 840,000 | -- | 12小时 | 爆破地雷 | 12 | 1,400木 | 2,130,000 | 1天9小时 |
钢材库 | 2 | 8 | 490,000 | 440,000 | 193,000 | 12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
地下室 | 1 | 15 | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 20小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战斗学院 | 1 | 16 | 1,420,000 | 1,270,000 | 600,000 | 1天 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 16 | 1,330,000 | 1,190,000 | 520,000 | 22小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 6 | 1,710,000 | 1,530,000 | 670,000 | 1天6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 17 | 1,710,000 | 1,530,000 | 600,000 | 1天6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 7 | 16 | 1,590,000 | 1,430,000 | 620,000 | 16小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 9 | 950,000 | 850,000 | 370,000 | 12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
向沙滩开火,赢取胜利!海岛奇兵(Boom Beach)是一款战斗策略游戏。在游戏中,您将与邪恶的黑暗守卫展开一场史诗般的战争。你忍心看到美丽的岛屿被敌人入侵吗?现在就带领您的远征军登陆,抢占每一个滩头堡,解救被奴役的岛民,探索未知的群岛。在这场战争中,您要赶在敌人之前尽量利用岛屿中隐藏着的神秘力量。准备好大干一番了吗?[详情]