司令部十级数据
作者:来源:三省网发布时间:2014-09-04 14:18
Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部十级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部十级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
10级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 14小时 |
21 | 197,000 | 50,000 | 16,000 |
名称 | 可建造总数量 | 最高等级 | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() |
名称 | 最高等级 | 建造费用![]() |
升级所需黄金![]() |
升级所需时间![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
狙击塔 | 4 | 11 | 83,000 | 20,800 | 6,700 | 5小时 | 步兵 | 8 | 350 | 370,000 | 1天1小时 |
机关枪 | 3 | 10 | 97,000 | 24,300 | 7,800 | 6小时 | 重机枪兵 | 8 | 2,000 | 420,000 | 1天4小时 |
迫击炮 | 2 | 9 | 101,000 | 25,200 | 8,200 | 6小时 |
火箭炮兵 |
7 | 1,000 | 450,000 | 1天9小时 |
加农炮 | 3 | 6 | 79,000 | 19,800 | 6,400 | 5小时 | 勇士 | 4 | 1,400 | 470,000 | 1天9小时 |
火焰喷射器 | 1 | 3 | 69,000 | 17,300 | 5,600 | 4小时 | 炮弹 | 8 | -- | 400,000 | 21小时 |
民宅 | 4 | 7 | 57,000 | 13,500 | 3,600 | 4小时 | 照明弹 | 3 | -- | 105,000 | 9小时 |
金库 | 2 | 8 | 158,000 | 40,000 | 12,800 | 10小时 | 医药包 | 8 | -- | 450,000 | 1天4小时 |
锯木厂 | 1 | 7 | -- | 21,000 | 5,600 | 8小时 | 震爆弹 | 3 | -- | 245,000 | 23小时 |
木材库 | 2 | 6 | 34,000 | 8,100 | 2,160 | 3小时45分 | 多管火箭炮 | 2 | -- | 360,000 | 1天4小时 |
采石厂 | 1 | 4 | 59,000 | -- | 4,800 | 6小时 | 地雷 | 11 | 1,000木 | 470,000 | 10小时 |
石料库 | 2 | 4 | 29,000 | 6,900 | 1,840 | 3小时30分 | 爆破地雷 | 3 | 50木 | 266,000 | 13小时 |
铁矿 | 1 | 1 | 39,000 | 9,900 | -- | 3小时45分 | |||||
钢材库 | 1 | 3 | 37,000 | 9,400 | 3,040 | 3小时45分 | |||||
地下室 | 1 | 9 | 77,000 | 19,300 | 6,200 | 7小时 | |||||
战斗学院 | 1 | 7 | 118,000 | 29,700 | 9,600 | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 10 | 114,000 | 28,700 | 9,300 | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 3 | 88,000 | 21,000 | 5,600 | 7小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 11 | 166,000 | 42,000 | 13,400 | 10小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 5 | 10 | 154,000 | 39,000 | 12,500 | 6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 3 | 99,000 | 24,800 | 8,000 | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
向沙滩开火,赢取胜利!海岛奇兵(Boom Beach)是一款战斗策略游戏。在游戏中,您将与邪恶的黑暗守卫展开一场史诗般的战争。你忍心看到美丽的岛屿被敌人入侵吗?现在就带领您的远征军登陆,抢占每一个滩头堡,解救被奴役的岛民,探索未知的群岛。在这场战争中,您要赶在敌人之前尽量利用岛屿中隐藏着的神秘力量。准备好大干一番了吗?[详情]