《口袋学院物语2》教师数值属性一览
在游戏《口袋学院物语2》中,需要我们以一个校长的身份经营好自己的学校,既然是学校,师资力量必然是硬件中的硬件。本篇大编将要给大家详细列出游戏中教师的资质数据,绝对资深,欢迎指正。
教师数值表:
| 名字 | 初期能力 | 最大能力 | 等级 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |  | 
| 弗尔切克 | 126 | 191 | LV2 | 20 | 33 | 66 | 5 | 2 |  | 
| 孔三顺 | 180 | 202 | LV2 | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |  | 
| 徐士博 | 93 | 213 | LV1 | 20 | 5 | 50 | 3 | 15 |  | 
| 李力源 | 102 | 222 | LV2 | 10 | 60 | 25 | 4 | 3 |  | 
| 田康佳 | 115 | 240 | LV1 | 50 | 10 | 5 | 20 | 30 |  | 
| 钵仔露露 | 110 | 240 | LV1 | 5 | 30 | 50 | 20 | 5 |  | 
| 何己亭 | 139 | 242 | LV1 | 30 | 30 | 30 | 44 | 5 |  | 
| 修百塔 | 163 | 243 | LV2 | 60 | 5 | 55 | 33 | 10 |  | 
| 徐辉铃 | 141 | 251 | LV1 | 30 | 20 | 12 | 24 | 55 |  | 
| 司马唱 | 141 | 266 | LV1 | 35 | 25 | 21 | 40 | 20 |  | 
| 叶千婷 | 160 | 270 | LV2 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 
| 朱佑森 | 145 | 283 | LV2 | 68 | 6 | 7 | 6 | 58 |  | 
| 严单单 | 151 | 291 | LV1 | 40 | 10 | 5 | 51 | 45 |  | 
| 蒋晓悦 | 165 | 300 | LV1 | 35 | 50 | 5 | 30 | 45 |  | 
| 卢小方 | 220 | 300 | LV2 | 35 | 60 | 20 | 80 | 25 |  | 
| 福婉婉 | 190 | 300 | LV2 | 30 | 20 | 60 | 35 | 45 |  | 
| 关梓涛 | 164 | 304 | LV2 | 58 | 12 | 35 | 34 | 25 |  | 
| 郑画画 | 149 | 319 | LV1 | 4 | 45 | 38 | 52 | 10 |  | 
| 强碧森 | 150 | 320 | LV2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 
| 特库·马拉颂 | 191 | 359 | LV2 | 25 | 66 | 33 | 1 | 66 |  | 
| 克塔西·摩尔 | 210 | 373 | LV2 | 80 | 10 | 55 | 20 | 45 |  | 
| 阿里安·哈恩 | 205 | 375 | LV2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 5 |  | 
| 甲贺心 | 201 | 381 | LV3 | 30 | 20 | 40 | 66 | 45 |  | 
| 卢·隆隆 | 233 | 403 | LV2 | 55 | 25 | 77 | 10 | 66 |  | 
| 超马弟·马弟 | 197 | 417 | LV3 | 66 | 5 | 5 | 66 | 55 | 热血点建立后出現 | 
| 鸭田鸭子 | 180 | 420 | LV3 | 80 | 10 | 20 | 15 | 55 | 家庭点建立后出现 | 
| 中野坂助 | 225 | 425 | LV3 | 60 | 30 | 60 | 25 | 50 | 学习点建立后出现 | 
| 麦克斯·欧巴酱 | 186 | 436 | LV2 | 15 | 50 | 36 | 80 | 5 |  | 
| 付嬛悠 | 143 | 443 | LV2 | 33 | 40 | 30 | 25 | 15 |  | 
| 陈郡恺 | 200 | 453 | LV2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 怪谈点建立后出现 | 
| 森野熊熊 | 200 | 460 | LV3 | 30 | 20 | 20 | 80 | 50 | 艺术点建立后出现 | 
| 权大助 | 250 | 470 | LV3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 
| 阿布法拉国王 | 251 | 481 | LV2 | 50 | 66 | 80 | 33 | 22 | 购物点建立后出現 | 
| 段燕燕 | 218 | 488 | LV2 | 36 | 60 | 50 | 30 | 42 |  | 
| 安烈·康竹 | 200 | 500 | LV3 | 80 | 80 | 20 | 5 | 15 |  | 
| 极猩猩 | 259 | 500 | LV3 | 50 | 77 | 25 | 77 | 30 | 香蕉种子收获后出 现(还有种20颗树) | 
| 开罗君 | 292 | 500 | LV3 | 88 | 66 | 88 | 25 | 25 | 人气点一定数量以 上、名門学院以上 | 
"经营“我也想去这样的学校!”这样梦想中的学校的经营模拟游戏。 设置走廊和教室,打造属于自己的名牌学校吧。 这次的作品是追加了交通工具,恋爱元素以及社团活动的升级版。 通过“球技大赛”“艺术鉴赏教室”等日常活动来成功吸引更多的学生入学吧。 到底学生们是否能够朝着自己的志愿迈进呢…… 在口袋学院中尽情享受光辉的青春吧。"[详情]

 
  
  
  
  
  
  
  
 